|
Insights Plus Analise – informações históricas e em tempo real |
Insights Premium Compreenda – compare e combine informações históricas e em tempo real |
|
| Suporte para dispositivos de imagem e unidades odontológicas* | ✔ | ✔ |
| Quantidade ilimitada de usuários, locais e dispositivos | ✔ | ✔ |
| Mapa de locais e dispositivos | ✔ | ✔ |
| Status dos dispositivos em tempo real | ✔ | ✔ |
| Mensagens de erro/ajuda em tempo real | ✔ | ✔ |
| Notificações automatizadas sobre erros/alertas | ✔ | ✔ |
| Visualização de dados de uso | ✔ | ✔ |
| Visualização de estatísticas de ajuda e erro | ✔ | ✔ |
| Informações sobre a configuração do dispositivo | ✔ | ✔ |
| Capacidade de personalizar a visibilidade dos dados e a visualização do painel | ✔ | ✔ |
| Registros detalhados de eventos de dispositivos (incluindo parâmetros de captura) |
✔ | ✔ |
| Acesse arquivos de log do sistema de imagem, relatórios de calibração e de controle de qualidade | ✔ | ✔ |
| Exportação de dados por meio do Excel | ✔ | ✔ |
| Linha do tempo visual para análise do fluxo de trabalho do dispositivo | ✔ | |
| Resumo de doses dos dispositivos de imagem** | ✔ | |
| Mapas de calor do uso do dispositivo | ✔ | |
| Visualização centrada no local | ✔ | |
| Compare diferentes locais e/ou dispositivos | ✔ | |
| Relatórios mensais de uso do local/dispositivo** | ✔ | |
| Notificações personalizáveis | ✔ | |
| Análise automatizada do uso do dispositivo** | ✔ | |
| Exportação de dados por meio de API | ✔ |
* verifique a compatibilidade aqui
** em breve